Back To Stereo Record Catalog | |||||||||||||
Top Page | Deutsche Grammophon SLPEM 136 000 | ||||||||||||
Number | Composer | Title | Conductor / Soloist | Orchestra | Producer | Recording Engineer | Recording | ||||||
SLPEM 136 001 | Richard Strauss | Also Sprach Zarathustra, Op. 30 | Karl Böhm | Berliner Philharmoniker | |||||||||
SLPEM 136 002 | Klavierabend Andor Foldes | Andor Foldes | |||||||||||
SLPEM 136 003 | |||||||||||||
SLPEM 136 004 | Haydn | Konzert Für Flöte Und Streichorchester D-Dur | Hans Stadlmair | Münchener Kammerorchester | |||||||||
" | Konzert Für Oboe Und Orchester C-Dur | " | " | ||||||||||
SLPEM 136 005 | Verdi | La Traviata ( OpernQuerschnitt ) | Hans Schmidt-Isserstedt / Maria Stader ( s ) | NDR Symphonie Orchester | |||||||||
Ernst Haefliger ( T ) / Lawrence Winters ( Br ) | |||||||||||||
SLPEM 136 006 | Wagner | Der Fliegende Holländer | Wilhelm Pitz | Das Festspielorchester & Der Festspielchor | Heinrich Keilholz | ||||||||
" | Tannhäuser | Elisabeth Schärtel (Ms ) / Josef Greindl ( Bs ) | " | " | |||||||||
" | Lohengrin | " | " | " | |||||||||
" | Die Meistersinger Von Nürnberg | " | " | " | |||||||||
" | Götterdämmerung | " | " | " | |||||||||
" | Parsifal | " | " | " | |||||||||
SLPEM 136 007 | Schubert | Impromptus Op. 90 / Moments Musicaux Op. 94 | Jörg Demus ( p ) | ||||||||||
SLPEM 136 008 | Schubert | Impromptus Op.142 | Jörg Demus ( p ) | ||||||||||
3 Klavierstücke Op. Post | " | ||||||||||||
SLPEM 136 009 | Schubert | Irmgard Seefried Singt Lieder Von Franz Schubert | Irmgard Seefried ( s ) / Erik Werba ( p ) | ||||||||||
Im Frühling / Litanei / Auf Dem Wasser Zu Singen / Ave Maria | |||||||||||||
Die Liebe Hat Gelogen / Fischerweise / Die Junge Nonne | |||||||||||||
Lieder Der Mignon / Wiegenlied / Seligkeit / Lachen Und Weinen | |||||||||||||
Das Lied Im Grünen / Die Forelle / An Die Musik | |||||||||||||
SLPEM 136 010 | Singt Lieder Von Johannes Brahms Und Richard Strauss | Irmgard Seefried ( s ) / Erik Werba ( p ) | |||||||||||
Brahms | Wir Wandelten, Wir Zwei Zusammen | ||||||||||||
" | Nicht Mahr Zu Dir Zu Gehen | ||||||||||||
" | Ruhe, Sussliehehen | ||||||||||||
" | Die Manacht | ||||||||||||
" | Der Tod, Das Ist Die Kuhle Nacht | ||||||||||||
" | Unbewegte Laue Luft | ||||||||||||
" | Standchen | ||||||||||||
Richard Strauss | Morgen | ||||||||||||
" | Die Nacht | ||||||||||||
" | Du Meines Herzens Kronelein | ||||||||||||
" | Allerseelen | ||||||||||||
" | Die Georgine | ||||||||||||
" | Meinem Kinde | ||||||||||||
" | Traum Durch Die Dammerung | ||||||||||||
" | Standchen | ||||||||||||
SLPEM 136 011 | Singt Unvergängliche Melodien ( Sings Immortal Melodies ) | Kurt Gaebel / Rita Streich ( s ) | Radio-Symphonie-Orchester Berlin & RIAS-Kammerchor | ||||||||||
Johann Strauss Jr. | Frühlingsstimmen, Walzer | ||||||||||||
Saint-Saëns | Le Rossignol Et La Rose | ||||||||||||
Verdi | Lo Spazzocamino | ||||||||||||
Benjamin Godard | Berceuse Aus Der Oper “Jocelyn” | ||||||||||||
Luigi Arditi | Parla-Walzer | ||||||||||||
Johann Strauss Jr. | “Mein Herr Marquis” Aus Der Operette “Die Fledermaus” ( | ||||||||||||
" | "Spiel' Ich Die Unschuld Vom Lande" Aus Der Operette “Die Fledermaus” | ||||||||||||
" | G’schichten Aus Dem Wiener Wald, Walzer | ||||||||||||
Suppé | “Hab' Ich Nur Deine Liebe” Aus Der Operette “Boccaccio” | ||||||||||||
Dvorák | Lied An Den Mond Aus Der Oper "Rusalka" | ||||||||||||
Meyerbeer | Schattentanz Aud Der Oper "Dinorah" | ||||||||||||
SLPEM 136 012 | |||||||||||||
SLPEM 136 013 | |||||||||||||
SLPEM 136 014 | Solisten Der Staatsoper Warschau ( soloists of the Warsaw State Opera ) | Mieczysław Mierzejewski | Radio-Symphonie-Orchester Berlin | The recordings were made with soloists of the Warsaw State Opera in Christ Church, Berlin, during February and March, 1958. | |||||||||
Mozart | Deh Vieni Alla Finestra (Horch Auf Den Klang Der Zither) Aus - | Andrzej Hiolski ( Br ) | |||||||||||
» Don Giovanni « | |||||||||||||
" | Madamina (Schöne Donna) Aus » Don Giovanni « | Edmund Kossowski ( Bs ) | |||||||||||
Verdi | Pace, Pace (Frieden, Frieden) Aus » Die Macht Des Schicksals « | Alina Bolechowska ( s ) | |||||||||||
" | Eru Tu Che Macchia Vi Quell'anima (O, Nur Du Hast Dies Hertz - | Andrzej Hiolski ( Br ) | |||||||||||
Mir Entwendet) Aus » Ein Maskenball « | |||||||||||||
Bizet | La Fleur, Que Tu M'avais Jetée (Hier An Dem Herzen) Aus » Carmen « | Bogdan Paprocki ( T ) | |||||||||||
Puccini | Un Bel Di Vedremo (Eines Tages Sehn Wir) Aus » Madame Butterfly « | Alina Bolechowska ( s ) | |||||||||||
" | Che Gelida Manina (Wie Eiskalt Ist Dies Händchen) Aus » La Boheme « | Bogdan Paprocki ( T ) | |||||||||||
Umberto Giordano | Nemico Della Patria? (Als Feind Des Vaterlandes) Aus » André Chenier « | Andrzej Hiolski ( Br ) | |||||||||||
SLPEM 136 015 | Brahms | Vier Ernste Gesänge Op. 121 | Kim Borg ( Bs ) / Erik Werba ( p ) | ||||||||||
Schubert | Gesänge des Harfners Op. 12 | " | |||||||||||
Hugo Wolf | Michelangelo-Lieder | " | |||||||||||
SLPEM 136 016 | Jüdische Gesänge. Voices Of Israel | ||||||||||||
SLPEM 136 017 | |||||||||||||
SLPEM 136 018 | Musik Für Zwei Klaviere | Kurt Bauer ( p ) / Heidi Bung ( p ) | |||||||||||
SLPEM 136 019 | Beethoven | Sinfonie Nr. 2 D-Dur Op. 36 | Eugen Jochum | Berliner Philharmoniker · | |||||||||
" | Die Ruinen Von Athen, Ouvertüre Op. 113 | " | Sinfonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks | ||||||||||
" | Die Geschöpfe Des Prometheus, Ouvertüre Op. 43 | " | " | ||||||||||
SLPEM 136 020 | Liszt | Ungarische Rhapsodie Nr. 1 F-dur (In Der Klavierfassung Nr. 14) | Richard Kraus | Bamberger Symphoniker | |||||||||
Grieg | Peer-Gynt-Suite Nr. 1 Op. 46 | " | " | ||||||||||
" | Peer-Gynt-Suite Nr.2 Op. 55 | " | " | ||||||||||
Liszt | Ungarische Rhapsodie Nr. 2 C-moll | " | " | ||||||||||
SLPEM 136 021 | Haydn | Klaviersonate Nr. 35 Es-dur | Carl Seemann ( p ) | ||||||||||
" | Variationen F-moll (Un Piccolo Divertimento) | ||||||||||||
" | Klaviersonate Nr. 30 E-dur | ||||||||||||
Brahms | 16 Walzer Für Klavier Op. 39 | ||||||||||||
SLPEM 136 022 | Hans Pfitzner | Palestrina | Ferdinand Leitner | Berliner Philharmoniker | |||||||||
" | Sinfonie C-Dur Op. 46 | " | " | ||||||||||
SLPEM 136 023 | Smetana | Klavierstücke | Mirka Pokorná ( p ) | ||||||||||
SLPEM 136 024 | Harmonica Recital | John Sebastian ( Harmonica ) | |||||||||||
Francesco Maria Veracini | Sonata No. 1 In F Major | ||||||||||||
Telemann | Sonata No. 1 In G Minor | ||||||||||||
J,S,Bach | Bourée From English Suite No. 2 In A Minor | ||||||||||||
Milhaud | Chanson Du Marin | ||||||||||||
Alan Hovhaness | Six Greek Folkdances | ||||||||||||
Ravel | Pavane Pour Une Infante Défunte | ||||||||||||
John Sebastian | Etude Ala Flamenca | ||||||||||||
SLPEM 136 025 | Oralia Dominguez – Mezzosopran | Oralia Dominguez ( Ms ) | |||||||||||
Donizetti | Fia Dunque Vero | Richard Kraus | Radio-Symphonie-Orchester Berlin & RIAS-Kammerchor | ||||||||||
Rossini | Pensa alla Patria | " | " | ||||||||||
" | Una voce poco fa | " | " | ||||||||||
" | Nacqui all' Affanno | " | " | ||||||||||
Verdi | O don Fatale | " | " | ||||||||||
" | Condotta ell'era in Ceppi | " | " | ||||||||||
Francesco Cilea | Acerba Volutta | " | " | ||||||||||
Bizet | En vain pour Eveiter | Janos Kulka | Radio-Symphonie-Orchester Berlin & Chor Der Bayerischen Staatsoper | ||||||||||
SLPEM 136 026 | Offenbach | Gaité Parisienne (Highlights) | Paul Strauss | Radio-Symphonie-Orchester Berlin | Wolfgang Lohse / Prof. Elsa Schiller | Gerhard Henjes | Jesus-Christus-Kirche, Berlin-Dahlem, 1/1958 | ||||||
Johann Strauss Jr. | Le Beau Danube | " | " | " | Heinz Wildhagen | Jesus-Christus-Kirche, Berlin-Dahlem, 11/1958 | |||||||
SLPEM 136 027 | Beethoven | Klaviersonate Nr. 21 C-dur. Op. 53 (Waldstein-Sonate) | Andor Foldes ( p ) | ||||||||||
" | Klaviersonate No. 23 F-moll Op. 57 (Appassionata) | " | |||||||||||
SLPEM 136 028 | Mozart | Arien Für Sopran Und Orchester | Charles Mackerras / Rita Streich ( s ) | Bavarian Radio Symphony | |||||||||
Ah Se In Ciel, Benigne Stelle [K.538] | |||||||||||||
Vado, Ma Dove? [K.583] | |||||||||||||
Popoli di Tessaglia [K.316] | |||||||||||||
Vorrei Spiegarvi, Oh Dio! [K.418] | |||||||||||||
No, No,no, Che Non Sei Capace [K.419] | |||||||||||||
Mia Speranza Adorata! [K.416] | |||||||||||||
Nehmt Meinem Dank [K.383] | |||||||||||||
SLPEM 136 029 | Tschaikowsky | Suite Aus Dem Ballet "Der Nussknacker" Op. 71a | Ferdinand Leitner | Berliner Philharmoniker | Werner Wolf | 26 May 1959 in Berlin at Jesus Christus-Kirche | |||||||
" | Capriccio Italien Op. 45 | " | " | " | 27 May 1959 in Berlin at Jesus Christus-Kirche | ||||||||
" | Slawischer Marsch Op. 31 | " | " | " | 28 May 1959 in Berlin at Jesus Christus-Kirche | ||||||||
SLPEM 136 030 | Tristan Und Isolde ( OpernQuerschnitt ) | Ferdinand Leitner / Astrid Varnay ( s ) | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
Hertha Töpper ( A ) / Wolfgang Windgassen ( T ) | |||||||||||||
SLPEM 136 031 | Arien Aus Opern Von Verdi Und Puccini | Herbert Sandberg / Anny Schlemm ( s ) | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
Verdi | Ein Maskenball: Hier Ist Der Grauenvolle Ort | ||||||||||||
" | Aida: Als Sieger Kehre Heim | ||||||||||||
" | Othello: Meine Mutter Hatte Eine Arme Magd | ||||||||||||
" | Die Macht Des Schicksals: Frieden! Frieden! | ||||||||||||
Puccini | Madame Butterfly: Eines Tages Seh'n Wir | ||||||||||||
" | Turandot: Du Von Eis Umgürtet | ||||||||||||
" | Tosca: Nur Der Schönheit | ||||||||||||
" | Gianni Schicchi: Väterchen, Teures, Höre | ||||||||||||
" | Manon Lescaut: Einsam Von Allen Preisgegeben | ||||||||||||
" | La Boheme: Sie Nennen Mich Mimi | ||||||||||||
" | Madame Butterfly: Ehrenvoll Sterbe | ||||||||||||
SLPEM 136 032 | Carmen ( Opernquerschnitt In Deutscher Sprache ) | Ferenc Fricsay | Bayerisches Staatsorchester & Chor Der Bayerischen Staatsoper | January 1958 in München (Munich) at Herkulessaal | |||||||||
Hanny Steffek( s ) / Liselotte Fölser ( s ) | |||||||||||||
Maria Stader ( s ) / Oralia Dominguez ( Ms ) | |||||||||||||
Kurt Wehofschitz ( T ) / Josef Simándy ( T ) | |||||||||||||
Paul Kuen ( T ) / Josef Metternich ( Br ) | |||||||||||||
SLPEM 136 033 | |||||||||||||
SLPEM 136 034 | Hugo Wolf / Eduard Mörike | Nimmersatte Liebe ( Narrator – Oskar Werner ) | Irmgard Seefried ( s ) / Erik Werba ( p ) | ||||||||||
SLPEM 136 035 | |||||||||||||
SLPEM 136 036 | Tschaikowksy | Schwanensee-Suite Op. 20 | Witold Rowicki | Sinfonie-Orchester Der Nationalen Philharmonie Warschau | Heinz Wildhagen | April 1959 in Warsaw at Philharmonic Hall | |||||||
" | Suite Aus »Dornröschen« Op. 66 A | " | " | " | |||||||||
" | Polonaise Aus »Eugen Onegin« | " | " | " | |||||||||
SLPEM 136 037 | Don Kosaken Chor Serge Jaroff | ||||||||||||
SLPEM 136 038 | Schubert | Forellen-Quintett A-du Op. 114 | Jörg Demus ( p ) | Schubert-Quartett | Heraklessaal,München, September 5-7, 1959 | ||||||||
Haydn | Andante Con Variazioni F-moll Für Klavier (Un piccolo Divertimento) | Jörg Demus ( p ) | " | ||||||||||
SLPEM 136 039 | Schubert | Die Schöne Müllerin Op.25 Nr. 1-14 (Ein Liederzyklus von Wilhelm Müller) | Ernst Haefliger ( T ) / Jacqueline Bonneau ( p ) | ||||||||||
SLPEM 136 040 | Schubert | Die Schöne Müllerin Op. 25 (Nr. 15-20) | Ernst Haefliger ( T ) / Jacqueline Bonneau ( p ) | ||||||||||
Schumann | 10 Lieder | " | |||||||||||
SLPEM 136 041 | Auf einem Russischen Jahrmarkt | Serge Jaroff | Don Kosaken Chor Serge Jaroff | ||||||||||
Kadettenlied | |||||||||||||
Die Birke / Ruhm sie ihm | |||||||||||||
Nach der Schlacht | |||||||||||||
Bluhender Flieder | |||||||||||||
An einem Zigeuner-Lagerfeuer | |||||||||||||
Eine Neujahrs-Erzahlung | |||||||||||||
Weihnachtsabend | |||||||||||||
Auf Adlerschwingen | |||||||||||||
SLPEM 136 042 | |||||||||||||
SLPEM 136 043 | |||||||||||||
SLPEM 136 044 | |||||||||||||
SLPEM 136 045 | |||||||||||||
SLPEM 136 046 | |||||||||||||
SLPEM 136 047 | |||||||||||||
SLPEM 136 048 | |||||||||||||
SLPEM 136 049 | |||||||||||||
SLPEM 136 050 | |||||||||||||
SLPEM 136 051 | |||||||||||||
SLPEM 136 052 | |||||||||||||
SLPEM 136 053 | |||||||||||||
SLPEM 136 054 | |||||||||||||
SLPEM 136 055 | |||||||||||||
SLPEM 136 056 | |||||||||||||
SLPEM 136 057 | |||||||||||||
SLPEM 136 058 | |||||||||||||
SLPEM 136 059 | |||||||||||||
SLPEM 136 060 | |||||||||||||
SLPEM 136 061 | |||||||||||||
SLPEM 136 062 | |||||||||||||
SLPEM 136 063 | |||||||||||||
SLPEM 136 064 | |||||||||||||
SLPEM 136 065 | |||||||||||||
SLPEM 136 066 | |||||||||||||
SLPEM 136 067 | |||||||||||||
SLPEM 136 068 | |||||||||||||
SLPEM 136 069 | |||||||||||||
SLPEM 136 070 | |||||||||||||
SLPEM 136 071 | |||||||||||||
SLPEM 136 072 | |||||||||||||
SLPEM 136 073 | |||||||||||||
SLPEM 136 074 | |||||||||||||
SLPEM 136 075 | |||||||||||||
SLPEM 136 076 | |||||||||||||
SLPEM 136 077 | |||||||||||||
SLPEM 136 078 | |||||||||||||
SLPEM 136 079 | |||||||||||||
SLPEM 136 080 | |||||||||||||
SLPEM 136 081 | |||||||||||||
SLPEM 136 082 | |||||||||||||
SLPEM 136 083 | |||||||||||||
SLPEM 136 084 | |||||||||||||
SLPEM 136 085 | |||||||||||||
SLPEM 136 086 | |||||||||||||
SLPEM 136 087 | |||||||||||||
SLPEM 136 088 | |||||||||||||
SLPEM 136 089 | |||||||||||||
SLPEM 136 090 | |||||||||||||
SLPEM 136 091 | |||||||||||||
SLPEM 136 092 | |||||||||||||
SLPEM 136 093 | |||||||||||||
SLPEM 136 094 | |||||||||||||
SLPEM 136 095 | |||||||||||||
SLPEM 136 096 | |||||||||||||
SLPEM 136 097 | |||||||||||||
SLPEM 136 098 | |||||||||||||
SLPEM 136 099 | |||||||||||||
SLPEM 136 100 | |||||||||||||
SLPEM 136 101 | |||||||||||||
SLPEM 136 102 | |||||||||||||
SLPEM 136 103 | |||||||||||||
SLPEM 136 104 | |||||||||||||
SLPEM 136 105 | |||||||||||||
SLPEM 136 106 | |||||||||||||
SLPEM 136 107 | |||||||||||||
SLPEM 136 108 | |||||||||||||
SLPEM 136 109 | |||||||||||||
SLPEM 136 110 | |||||||||||||
SLPEM 136 111 | |||||||||||||
SLPEM 136 112 | |||||||||||||
SLPEM 136 113 | |||||||||||||
SLPEM 136 114 | |||||||||||||
SLPEM 136 115 | |||||||||||||
SLPEM 136 116 | |||||||||||||
SLPEM 136 117 | |||||||||||||
SLPEM 136 118 | |||||||||||||
SLPEM 136 119 | |||||||||||||
SLPEM 136 120 | |||||||||||||
SLPEM 136 121 | |||||||||||||
SLPEM 136 122 | |||||||||||||
SLPEM 136 123 | |||||||||||||
SLPEM 136 124 | |||||||||||||
SLPEM 136 125 | |||||||||||||
SLPEM 136 126 | |||||||||||||
SLPEM 136 127 | |||||||||||||
SLPEM 136 128 | |||||||||||||
SLPEM 136 129 | |||||||||||||
SLPEM 136 130 | |||||||||||||
SLPEM 136 131 | |||||||||||||
SLPEM 136 132 | |||||||||||||
SLPEM 136 133 | |||||||||||||
SLPEM 136 134 | |||||||||||||
SLPEM 136 135 | |||||||||||||
SLPEM 136 136 | |||||||||||||
SLPEM 136 137 | |||||||||||||
SLPEM 136 138 | |||||||||||||
SLPEM 136 139 | |||||||||||||
SLPEM 136 140 | |||||||||||||
SLPEM 136 141 | |||||||||||||
SLPEM 136 142 | |||||||||||||
SLPEM 136 143 | |||||||||||||
SLPEM 136 144 | |||||||||||||
SLPEM 136 145 | |||||||||||||
SLPEM 136 146 | |||||||||||||
SLPEM 136 147 | |||||||||||||
SLPEM 136 148 | |||||||||||||
SLPEM 136 149 | |||||||||||||
SLPEM 136 150 | |||||||||||||
SLPEM 136 151 | |||||||||||||
SLPEM 136 152 | |||||||||||||
SLPEM 136 153 | |||||||||||||
SLPEM 136 154 | |||||||||||||
SLPEM 136 155 | |||||||||||||
SLPEM 136 156 | |||||||||||||
SLPEM 136 157 | |||||||||||||
SLPEM 136 158 | |||||||||||||
SLPEM 136 159 | |||||||||||||
SLPEM 136 160 | |||||||||||||
SLPEM 136 161 | |||||||||||||
SLPEM 136 162 | |||||||||||||
SLPEM 136 163 | |||||||||||||
SLPEM 136 164 | |||||||||||||
SLPEM 136 165 | |||||||||||||
SLPEM 136 166 | |||||||||||||
SLPEM 136 167 | |||||||||||||
SLPEM 136 168 | |||||||||||||
SLPEM 136 169 | |||||||||||||
SLPEM 136 170 | |||||||||||||
SLPEM 136 171 | |||||||||||||
SLPEM 136 172 | |||||||||||||
SLPEM 136 173 | |||||||||||||
SLPEM 136 174 | |||||||||||||
SLPEM 136 175 | |||||||||||||
SLPEM 136 176 | |||||||||||||
SLPEM 136 177 | |||||||||||||
SLPEM 136 178 | |||||||||||||
SLPEM 136 179 | |||||||||||||
SLPEM 136 180 | |||||||||||||
SLPEM 136 181 | |||||||||||||
SLPEM 136 182 | |||||||||||||
SLPEM 136 183 | |||||||||||||
SLPEM 136 184 | |||||||||||||
SLPEM 136 185 | |||||||||||||
SLPEM 136 186 | |||||||||||||
SLPEM 136 187 | |||||||||||||
SLPEM 136 188 | |||||||||||||
SLPEM 136 189 | |||||||||||||
SLPEM 136 190 | |||||||||||||
SLPEM 136 191 | |||||||||||||
SLPEM 136 192 | |||||||||||||
SLPEM 136 193 | |||||||||||||
SLPEM 136 194 | |||||||||||||
SLPEM 136 195 | |||||||||||||
SLPEM 136 196 | |||||||||||||
SLPEM 136 197 | |||||||||||||
SLPEM 136 198 | |||||||||||||
SLPEM 136 199 | |||||||||||||
SLPEM 136 200 | |||||||||||||
SLPEM 136 201 | |||||||||||||
SLPEM 136 202 | |||||||||||||
SLPEM 136 203 | |||||||||||||
SLPEM 136 204 | |||||||||||||
SLPEM 136 205 | |||||||||||||
SLPEM 136 206 | |||||||||||||
SLPEM 136 207 | |||||||||||||
SLPEM 136 208 | |||||||||||||
SLPEM 136 209 | |||||||||||||
SLPEM 136 210 | |||||||||||||
SLPEM 136 211 | Opern-Ballette | Ferenc Fricsay | Radio-Symphonie-Orchester Berlin | ||||||||||
Gounod | "Margarethe" ( Faust ) | ||||||||||||
Verdi | "Othello": Ballabile | ||||||||||||
"Aida": | |||||||||||||
Ponchielli | "La Gioconda" | ||||||||||||
Tschaikowsky | "Eugen Onegin" | ||||||||||||
SLPEM 136 212 | |||||||||||||
SLPEM 136 213 | Rodrigo | Fantasía Para Un Gentilhombre | Enrique Jordá / Andrés Segovia ( g ) | Symphony Of The Air | |||||||||
Manuel Ponce | Concerto Del Sur | " | " | ||||||||||
SLPEM 136 214 | Sándor Kónya Singt Opernarien - Sandor Konya Recital | Sándor Kónya ( T ) | |||||||||||
Wagner | Die Meistersinger Von Nürnberg - Am Stillen Herd / Morgenlich Leuchtend | Richard Kraus | Berliner Philharmoniker | ||||||||||
Wagner | Lohengrin– In Fernen Land / Mein Lieber Schwan | Richard Kraus | Berliner Philharmoniker | ||||||||||
Verdi | Il Trovatore– Dass Nur Fur Dich Mein Herz Erbebt Lodern Zum Himmel | Janos Kulka | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
Donizetti | L'Elisir d'Amore– Una Furtiva Lagrima | Janos Kulka | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
Giacomo Meyerbeer | L'Africana– Mi Batte Il Cor / O Paradiso | Janos Kulka | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
Ponchielli | La Gioconda– Cielo E Mar | Janos Kulka | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
Verdi | Aida– Celeste Aida | Janos Kulka | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
Verdi | Rigoletta– Sie Wurde Mir Entrissen / Ach Wie So Frugerisch | Richard Kraus | Berliner Philharmoniker | ||||||||||
Friedrich von Flotow | Martha– Ach So Fromm | Janos Kulka | Bamberger Symphoniker | ||||||||||
SLPEM 136 215 | Beethoven | Fidelio ( Querschnitt ) | Ferenc Fricsay | Bayerisches Staatsorchester & Chor Der Bayerischen Staatsoper | 30 May 1957 in München (Munich) at Herkulessaal and in Berlin at Jesus-Christus Kirche. | ||||||||
Leonie Rysanek ( s ) / Irmgard Seefried ( s ) | |||||||||||||
Ernst Haefliger ( T ) / Dietrich Fischer-Dieskau ( Br ) | |||||||||||||
Gottlob Frick ( Bs ) | |||||||||||||
SLPEM 136 216 | |||||||||||||
SLPEM 136 217 | |||||||||||||
SLPEM 136 218 | International Chopin Competition Warsaw 1960 | International Chopin Competition Warsaw 1960, Polskie Nagrania Warszawa | |||||||||||
Chopin | Polonaise Nr. 5 Fis-Moll Op. 44 | Maurizio Pollini ( p ) | International Chopin Competition Warsaw 1960, Polskie Nagrania Warszawa | ||||||||||
" | Mazurka Nr. 32 Cis-Moll Op. 50 Nr. 3 | " | " | ||||||||||
" | Impromptu Nr. 3 Ges-Dur Op. 51 | " | " | ||||||||||
" | Nocturne Nr. 13 C-Moll Op. 48 Nr. 1 | " | " | ||||||||||
" | Klaviersonate Nr. 2 B-Moll Op. 35 | Michel Block ( p ) | " | ||||||||||
" | Piano Sonate In B Flat Minor, Op. 35 | " | " | ||||||||||
SLPEM 136 219 | International Chopin Competition Warsaw 1960 | ||||||||||||
SLPEM 136 220 | Haydn | Klaviertrio Nr. 4 E-Dur | Renato Zanettovich ( vn ) / Libero Lana Vc ) - | Trio Di Trieste | |||||||||
Beethoven | Klaviertrio B-Dur Op.97 (Erzherzogs-Trio) | Dario de Rosa ( p ) | " | ||||||||||
SLPEM 136 221 | Weber | Der Freischütz ( OpernQuerschnitt ) | Eugen Jochum / Irmgard Seefried ( s ) | Symphonie-Orchester Des Bayerischen Rundfunks & | |||||||||
Rita Streich ( s ) / Richard Holm ( T ) | Chor Des Bayerischen Rundfunks | ||||||||||||
Eberhard Waechter ( Br ) / Kurt Böhme ( Bs ) | |||||||||||||
SLPEM 136 222 | |||||||||||||
SLPEM 136 223 | |||||||||||||
SLPEM 136 224 | Mozart | Don Giovanni ( OpernQuerschnitt ) | Ferenc Fricsay | Radio Symphony Orchestra Of Berlin & RIAS-Kammerchor | |||||||||
Sena Jurinac ( s ) / Irmgard Seefried ( s ) / Maria Stader ( s ) | |||||||||||||
Ernst Haefliger ( T ) / Dietrich Fischer-Dieskau ( Br ) | |||||||||||||
Ivan Sardi ( Bs ) / Karl Kohn ( Bs ) / Walter Kreppel ( Bs ) | |||||||||||||
SLPEM 136 225 | Russian Orchestral Music | Igor Markevitch | Lamoureux, Paris* | ||||||||||
Tchaikovsky | Francesca da Rimini (Fantasia for Orchestra after Dante, Op 32) | ||||||||||||
Borodin | In the Steppes of Central Asia | ||||||||||||
Glinka | Overture to "Ruslan and Ludmilla: | ||||||||||||
Anatoly Liadov | Fragment de l'Apocalypse (Tableau symphonique pour orchestre, op. 66) | ||||||||||||
SLPEM 136 226 | Mozart | Eine kleine Nachtmusik | Ferenc Fricsay | Radio-Symphonie-Orchester Berlin | Hans Ritter / Elsa Schiller | Gerhard Henjes | Berlin, Jesus-Christus-Kirche on 9/1959 | ||||||
Beethoven | Egmont Overture | " | " | " | " | ||||||||
Smetana | Die Moldau | " | " | " | Berlin, Jesus-Christus-Kirche on 1 & 2/1960 | ||||||||
Liszt | Les Préludes | " | " | " | Berlin, Jesus-Christus-Kirche on 9/1959 | ||||||||
SLPEM 136 227 | Beethoven | Klaviersonate Nr. 8 C-moll Op. 13 "Pathétique" | Wilhelm Kempff ( p ) | ||||||||||
Klaviersonate Nr. 14 Cis-moll Op. 27, Nr. 2 "Mondschein-Sonate" | " | ||||||||||||
Klaviersonate Nr. 23 F-moll Op. 57 "Appassionata" | " | ||||||||||||
SLPEM 136 228 | Wagner | Siegfried-Idyll | Rafael Kubelik | Berlin Philharmonic Orchestra | Otto Gerdes | Günter Hermanns | |||||||
" | Lohengrin: Vorspiel Zum 1. Akt | " | " | " | " | ||||||||
" | Die Meistersinger Von Nürnberg: Vorspiel | " | " | " | " | ||||||||
" | Tristan Und Isolde: Vorspiel Zum 1. Akt Und Isoldes Liebestod | " | " | " | " | ||||||||
SLPEM 136 229 | Stefania Woytowicz – singt Opernarien | Witold Rowicki / Stefania Woytowicz ( s ) | Orchester der Nationalen Philharmonie Warschau | ||||||||||
Mozart | Le Nozze di Figaro - Dove sono | ||||||||||||
Rossini | Guillaume Tell - Selva Opaca | ||||||||||||
Arrigo Boito | Mefistofele - L'altra notte | ||||||||||||
Stanisław Moniuszko | Paria - Paria... on Paria | ||||||||||||
Puccini | La Boheme - Si, mi chiamano Mimi | ||||||||||||
Verdi | Falstaff - Nimfi! Elfi! Silfi! | ||||||||||||
Rimsky-Korsakov | Die Zarenbraut - In Nowgorod | ||||||||||||
SLPEM 136 230 | Tales Of Hoffmann - Selections | Richard Kraus | Radio-Symphonie-Orchester Berlin & RIAS-Kammerchor | ||||||||||
Hanna Ludwig ( s ) / Hedi Klug ( s ) / Rita Streich ( s ) | |||||||||||||
Ursula Gust ( Ms ) / Rut Siewert ( Ms ) | |||||||||||||
Martin Höpner ( T ) / William McAlpine ( T ) / Randolph Symonette ( Br) | |||||||||||||
SLPEM 136 231 | |||||||||||||
SLPEM 136 232 | |||||||||||||
SLPEM 136 233 | J,S,Bach | Chöre Und Arien Aus Der Matthäus-Passion | Karl Richter / Irmgard Seefried ( s ) | Münchener Bach-Orchester & Münchener Bach-Chor, Münchener Chorknaben | |||||||||
Hertha Töpper ( A ) / Ernst Haefliger ( T ) | |||||||||||||
Dietrich Fischer-Dieskau ( Br) / Kieth Engen ( Bs ) | |||||||||||||
SLPEM 136 234 | Richard Strauss | Elektra ( Querschnitt ) | Karl Böhm | Sächsische Staatskapelle Dresden & Chor Der Staatsoper Dresden | |||||||||
Marianne Schech ( s ) / Inge Borkh ( s ) | |||||||||||||
Jean Madeira ( Ms ) / Dietrich Fischer-Dieskau( Br ) | |||||||||||||
